Am Sonntag kam es zur ersten Vereinsmeisterschaft des TTT im Rahmen des Zehntelmans (= 1/10. der Ironmanstrecke) in Vösendorf. Motiviert bis in die frisch pedikürten Zehennägel ging ein Rekordstarterfeld unseres Vereins ans Werk. Die Schwimmstrecke im Vösendorfer Badesees ließ manche Sportler klaustrophobische Zustände erfahren. Die Radstrecke bot einen guten Mix aus langen Geraden und engen Kurven und die Laufstrecke kam vor allem den hitzeresistenten Startern sehr entgegen! Sehr wichtig bei diesen kurzen Distanzen ist natürlich der schnelle Wechsel von einer Disziplin in die nächste. Dies ließ einige Trainingsrückstände erkennen ;)
Die Ergebnisse unserer Heroines & Heroes im Schnelldurchlauf:
Lucia Graser 59:32,5 1. Masters 30 weiblich, 2. Gesamt, Vereinsmeisterin
Barbara Pechhacker-Martinek 1:10:12,9 5. Masters 35 weiblich, 25. Gesamt, Vizemeisterin
Joanna Felber 1:12:23,4 3. Masters 50 weiblich, 31. Gesamt, 3. Platz Vereinsmeisterschaft
Rosemarie Endl 1:12:43,9 6. Masters 50 weiblich, 36. Gesamt
Sebastian Czerny 50:54,5 1. Masters 35 männlich, 4. Gesamt, Vereinsmeister
Franz Leitner 54:12,9 2. Masters 50 männlich, 10. Gesamt, Vizemeister
Roman Eder 58:51,3 4. Masters 40 männlich, 31. Gesamt, 3. Platz Vereinsmeisterschaft
Stefan Rieger 59:21,2 5. Masters 40 männlich, 37. Gesamt
Michael Endl 59:49,6, 2. Masters 55 männlich, 41. Gesamt
Christoph Waidringer 1:05:04,9 7. Masters 30 männlich, 88. Gesamt
Michael Vilimek 1:12:55,4 22. Masters 50 männlich, 144. Gesamt
Lyubomir Ivanov 1:14:13,0 29. Masters 40 männlich, 151. Gesamt
Michael Schicke 1:16:53,2 20. Masters 55 männlich, 169. Gesamt
Außerdem wurde unser Supportteam Cornelia Fröschl, Sabine Reitinger, Ruth Schicke, Claudia Wraneschitz, Walter Federmann, Franz Kalla zu den besten, schönsten und lautstärksten Personen am Streckenrand gewählt (Vereinsmeister der Herzen)
Comments